
Основные характеристики |
|||
Тип | настенная сплит-система | ||
Основные режимы | тепло/холод | ||
Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт | ||
Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт | ||
Потребляемая мощность при обогреве | 670 Вт | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | 670 Вт | ||
Режим приточной вентиляции | нет | ||
Другие режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
||
Режим сушки воздуха | есть | ||
Настройка и управление |
|||
Пульт ДУ | есть | ||
Таймер запуска/остановки | есть | ||
Габариты |
|||
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 70x28.5x18.8 см | ||
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66.3x42.1x25.4 см | ||
Прочее |
|||
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 27 дБ / 36 дБ | ||
Тип хладагента | R 410 | ||
Фаза | однофазный | ||
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
Другие функции и особенности |
возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | ||
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |